業績・財務データ
業績予想
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
実績 | 予想 | ||
売上高 | 34,185 | 37,700 | +10.3% |
営業利益 | 4,600 | 4,900 | +6.5% |
経常利益 | 4,597 | 4,900 | +6.6% |
当期純利益 | 3,135 | 3,250 | +3.7% |
1株当たり当期純利益 (円) | 98.35 | 101.93 | +3.7% |
(2024年5月10日発表)
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
実績 | 予想 | ||
売上高 | 34,185 | 37,700 | +10.3% |
営業利益 | 4,600 | 4,900 | +6.5% |
経常利益 | 4,597 | 4,900 | +6.6% |
当期純利益 | 3,135 | 3,250 | +3.7% |
1株当たり当期純利益 (円) | 98.35 | 101.93 | +3.7% |
(2024年5月10日発表)
Copyright(C) COMTURE CORPORATION. All rights reserved.