株式情報
株式データ(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,515,600 | 11.02% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,814,500 | 5.69% |
コムチュア社員持株会 | 1,128,973 | 3.54% |
伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 575,859 | 1.81% |
JPLLC CLIENT ASSETS-SK J | 511,300 | 1.60% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 468,270 | 1.47% |
向 容子 | 384,700 | 1.21% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 384,451 | 1.21% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
単元数 | (株) | (%) |
---|---|---|
1単元未満~9単元 | 2,656,370 | 8.24% |
10~49単元 | 2,183,798 | 6.77% |
50~99単元 | 1,028,010 | 3.19% |
100~499単元 | 2,896,303 | 8.98% |
500~999単元 | 1,549,134 | 4.80% |
1,000~4,999単元 | 6,914,753 | 21.53% |
5,000単元以上 | 14,986,232 | 46.48% |
- 所有者別分布状況
所有者 | (株) | (%) |
---|---|---|
個人その他 | 10,144,218 | 31.46% |
金融機関・証券会社 | 6,629,574 | 20.56% |
外国法人等 | 7,577,500 | 23.50% |
その他の国内法人 | 7,537,699 | 23.38% |
自己株式 | 352,609 | 1.09% |