サステナビリティ
非財務データ
- 従業員データ (単体) 各年度3月31日時点
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
||
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 全体 | 833人 | 851人 | 883人 | 1,133人 |
男性 | 629人 | 628人 | 640人 | 841人 | |
女性 | 204人 | 223人 | 243人 | 292人 | |
女性採用割合 | 新卒 | 46人(38.3%) | 26人(34.7%) | 44人(36.3%) | 51人(24.3%) |
中途 | 3人(13.0%) | 9人(21.4%) | 8人(16.0%) | 5人(14.7%) | |
女性従業員割合 | 従業員割合 | 204人(24.5%) | 223人(26.2%) | 243人(27.5%) | 292人(25.8%) |
ITエンジニア割合 | 158人(18.1%) | 170人(19.0%) | 212人(22.0%) | 203人(20.7%) | |
女性管理職数・割合 | (計125人)内、女性12人(9.6%) | (計127人)内、女性12人(9.4%) | (計131人)内、女性13人(9.9%) | (計131人)内、女性14人(10.7%) | |
障がい者雇用人数・割合 | 16人(1.8%) | 21人(2.3%) | 19人(2.0%) | 22人(1.8%) | |
外国籍従業員数・割合 | 合計 | 20人(2.3%) | 18人(2.0%) | 14人(1.5%) | 29人(2.4%) |
内管理者 | 2人(1.6%) | 2人(1.6%) | 1人(1.4%) | 0人(0%) | |
社内研修受講者数・時間 ※1 | 階層別研修 | - | - | 307名、延べ2,640時間 | 619名、延べ4,664時間 |
PM研修 | - | - | 185名、延べ954時間 | 146名、延べ692時間 |
※1 連結
- 就業状況データ (単体) 各年度3月31日時点
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
||
---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 全体 | 38.8歳 | 38.3歳 | 35.8歳 | 35.2歳 |
男性 | 40.2歳 | 39.7歳 | 37.4歳 | 36.3歳 | |
女性 | 34.2歳 | 33.9歳 | 31.6歳 | 32.0歳 | |
男女別平均勤続年数差異 ※2 | 2.9年 | 2.7年 | 2.6年 | 2.0年 | |
月平均残業時間 ※2 | 15.0時間 | 15.3時間 | 15.2時間 | 13.1時間 | |
平均賃金 ※2 | 562万 | 604万 | 642万 | 680万 | |
有給休暇取得割合 ※2 | 57.7% | 62.5% | 66.3% | 77.5% | |
育児休業取得率 ※2 | 男性 | 2人(26.7%) | 3人(27.8%) | 3人(37.5%) | 8人(53.3%) |
女性 | 3人(100%) | 7人(100%) | 5人(100%) | 6人(100%) | |
離職率 ※3 | 7.3% | 11.2% | 10.1% | 7.9% |
※2 各年度4月1日~3月31日までの平均値
※3 定年退職を除く