BtoB企業では、SaaSやサポートサービス提供などの分野でサブスクリプションサービスが増えています。通常のビジネスモデルとは違うため、価格設定が複雑であることや契約変更・解約の事務処理に時間がかかること、売上予測や実績の集計・データ分析が大変であることなど、サブスクリプションならではの業務課題が発生します。業務効率化とビジネス成功のためには、システムの見直しが重要です。
ソアスク導入標準パック(BtoBサブスクリプション販売管理システム)は、価格、見積、受注、売上、請求に関わる業務をクラウド上で一元管理できます。収益や解約率などのKPIもダッシュボード形式で可視化され、状況をリアルタイムに把握できます。また、本製品はSalesforceプラットフォーム上で動いており、セールスフォース・ドットコム社が提供するSales Cloudとの連携も可能です。連携する事で、営業管理・顧客管理から販売管理までシームレスに利用できます。バックオフィス業務の効率化やデータ活用による顧客ロイヤルティ向上が期待できます。お客様の業務にあわせたカスタマイズも可能なため、使いやすさにこだわったシステムを構築できます。
選べる3つのパックを
ご用意
まずは販売管理システムを導入してみたい方、購買管理、原価管理まで必要なシステムを一式導入したい方など、ご要望に沿った導入パックをご用意しています。
お客様の業務にあわせて
柔軟にカスタマイズ
プランに含まれている標準カスタマイズでは実現できないもの(画面開発、帳票開発、基幹システムや他社クラウドサービスとの連携など)もオプションで対応可能です。
Salesforceの
プロフェッショナルがご提供
ソアスク導入標準パックは、Salesforceを基盤としたサービスです。Salesforceに関する提案力と技術力を持ったメンバーが、お客様のシステム活用を全面サポート致します。
選べる3つのソアスク導入パック
クリックで開閉
販売管理パック | 購買管理パック | 原価管理パック | ||
---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||
導入費用 | ¥4,000,000〜 | ¥4,500,000〜 | ¥6,500,000〜 | |
契約期間 | 4ヶ月 | 4.5ヶ月 | 6.5ヶ月 | |
お打合せ回数 (ご参考) |
キックオフ | 1 | 1 | 1 |
企画 | 4 | 6 | 10 | |
導入完了時 | 1 | 1 | 1 | |
イテレーション回数 (設計・開発・テストの繰り返し) | 2 | 2 | 3 | |
基本作業 | ||||
初期設定 | 〇 | |||
運用確認 | 〇 | |||
企画・Fit&Gap | 〇 | |||
管理者向け利用研修 | 〇 | |||
設定上限(組織全体) | ||||
カスタム項目 | 50 | 50 | 50 | |
カスタムプロファイル | 3 | 3 | 3 | |
プロセスビルダー | 5 | 5 | 5 | |
設定対象オブジェクト | ||||
共通 | ||||
プロジェクト管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
取引先情報 | 〇 | 〇 | 〇 | |
品目・部品表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
要員管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
販売 | ||||
見積管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
受注管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
納品管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
請求管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
購買 | ||||
発注管理 | 〇 | 〇 | ||
入荷管理 | 〇 | 〇 | ||
支払通知 | 〇 | 〇 | ||
サービス | ||||
サポート管理 | 〇 | |||
作業指示 | 〇 | |||
作業報告 | 〇 | |||
経費・工数 | ||||
経費 | 〇 | |||
旅費 | 〇 | |||
工数 | 〇 | |||
原価 | ||||
プロジェクト原価管理 | 〇 | |||
実績収集 | 〇 |
オプション内容
クリックで開閉
項目 | 内容 | 参考価格 |
---|---|---|
追加イテレーション | パック内の標準イテレーション回数で対応しきれない場合、追加でご契約いただくことも可能です。 | ¥800,000~¥1,500,000 |
専用マニュアル | お客様個別にカスタマイズしたマニュアルを作成させて頂きます。 | ¥300,000~¥1,000,000 |
移行支援 | 新システムへのデータ移行作業を支援致します。 移行規模・移行方式により金額は大きく異なります。 |
- |
画面開発 | 標準カスタマイズでは実現できない画面の開発を実施します。 | ¥1,000,000〜/1画面 |
バッチ開発 | 標準カスタマイズでは実現できない処理の開発を実施します。 | ¥500,000〜/1バッチ |
帳票開発 | ソアスクに標準実装されていない帳票やVisualforcePDFでは実現出来ない帳票を追加で開発致します。 | ¥150,000〜/1帳票 |
レポート | ソアスクに標準実装されていないレポートを追加で設定致します。 | ¥50,000〜/1個 |
ダッシュボード | ソアスクに標準実装されていないダッシュボードを追加で設定します。 標準・オプションで設定したレポートの情報を利用する前提です。 |
¥10,000〜/1個 |
他システム連携 | 基幹システムや他社クラウドサービスとの連携処理を開発します。 | ¥500,000〜 |
キックオフMTG | プロジェクトメンバーの顔合せ、プロジェクトの進め方の説明等を実施致します。 | |||
---|---|---|---|---|
初期設定 | Salesforceの初期設定とソアスクのインストール、20ユーザー迄のユーザー設定、標準帳票の設定を行います。 | |||
運用確認 | 現行システムおよびTOBE業務のシステム要件をまとめる支援をします。 | |||
企画・Fit&Gap | 要件一覧の内容をソアスクで実装する際の実現方法を検討します。 標準カスタマイズでの対応とオプションとなる開発の要否を切り分け致します。 |
|||
オプション見積・提案 | 企画・Fit&Gapを踏まえてのご要件と、オプション追加を含めた見積と提案を実施致します。 | |||
標準カスタマイズ | ソアスクでの要件実現機能のうち、標準カスタマイズでの対応が可能な要件をプロト環境へ実装します。 | |||
確認評価レビュー | カスタマイズの内容をレビュー頂き、要件通りに設定されている事を確認頂きます。 | |||
管理者向け利用研修 | 運用開始前に、簡単な操作研修会を実施致します。 |
前提条件について
クリックで開閉
詳しくはお気軽にお問い合わせください!